Özellikler
* Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
Kullanım Alanları
* İçme suyu, meyve suyu, maden suyu, süt gibi gıda sıvıların tahliyesinde kullanılır.
ÜRÜN KODU | |||||||
inch | mm | bar | m/H2O | mm | gr/mt | m | |
HSG034 | 3/4" | 19 | 24 | 6 | 100 | 270 | 50 |
HSG001 | 1" | 25 | 22 | 5 | 120 | 300 | 50 |
HSG114 | 1 1/4" | 32 | 19 | 5 | 135 | 400 | 50 |
HSG112 | 1 1/2" | 38 | 16 | 5 | 165 | 500 | 50 |
HSG002 | 2" | 51 | 14 | 5 | 225 | 765 | 50 |
HSG212 | 2 1/2" | 63 | 13 | 5 | 285 | 1000 | 50 |
HSG003 | 3" | 76 | 12 | 5 | 355 | 1250 | 50 |
HSG312 | 3 1/2" | 90 | 11 | 5 | 435 | 1750 | 25 |
HSG004 | 4" | 102 | 10 | 5 | 465 | 2150 | 25 |
HSG005 | 5" | 127 | 9 | 4 | 680 | 3000 | 25 |
HSG006 | 6" | 152 | 7 | 3 | 755 | 4000 | 25 |
ISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C, D1)
FDA