Features
* Maximum flexibility.
* Resistant to cracking with galvanised steel wire.
* Transparent PVC hose suitable for suction and discharge of liquid food.
Application
* Suitable for use in transferring drinking water, milk, diluated alcohol (beer, wine, fruit juice).
Food grade.
* Suitable for use in navigation industry.
PRODUCT CODE | ||||||||
inch | mm | bar | bar | m/H2O | mm | gr/mt | m | |
HCT008U1 | 5/16" | 8 | 8 | 24 | 9.5 | 20 | 150 | 50 |
HCT010U1 | 3/8" | 10 | 8 | 24 | 9.5 | 20 | 180 | 50 |
HCT012U1 | 1/2" | 12.5 | 8 | 24 | 9.5 | 25 | 190 | 50 |
HCT014U1 | 14 | 8 | 24 | 9.5 | 30 | 230 | 50 | |
HCT016U1 | 5/8" | 16 | 8 | 24 | 9.5 | 30 | 260 | 50 |
HCT018U1 | 18 | 7 | 21 | 9.5 | 30 | 295 | 50 | |
HCT019U1 | 3/4" | 19 | 7 | 21 | 9.5 | 30 | 310 | 50 |
HCT020U1 | 20 | 7 | 21 | 9.5 | 35 | 340 | 50 | |
HCT025U1 | 1" | 25 | 6 | 18 | 9.5 | 40 | 520 | 50 |
HCT030U1 | 30 | 5 | 15 | 9.5 | 45 | 630 | 50 | |
HCT032U1 | 1 1/4" | 32 | 5 | 15 | 9.5 | 50 | 660 | 50 |
HCT035U1 | 35 | 5 | 15 | 9.5 | 55 | 750 | 50 | |
HCT038U1 | 1 1/2" | 38 | 5 | 15 | 9.5 | 60 | 800 | 50 |
HCT040U1 | 40 | 5 | 15 | 9.5 | 60 | 950 | 50 | |
HCT045U1 | 45 | 5 | 15 | 9.5 | 70 | 1150 | 50 | |
HCT051U1 | 2" | 51 | 5 | 15 | 9 | 75 | 1330 | 50 |
HCT060U1 | 60 | 5 | 15 | 9 | 120 | 1850 | 50 | |
HCT063U1 | 2 1/2" | 63 | 4 | 12 | 9 | 125 | 2000 | 50 |
HCT070U1 | 70 | 4 | 12 | 9 | 140 | 2300 | 50 | |
HCT076U1 | 3" | 76 | 4 | 12 | 9 | 150 | 2600 | 30 |
HCT080U1 | 80 | 3 | 9 | 9 | 160 | 2750 | 30 | |
HCT090U1 | 90 | 3 | 9 | 9 | 180 | 3100 | 30 | |
HCT102U1 | 4" | 102 | 3 | 9 | 6 | 200 | 3700 | 30 |
HCT105U1 | 105 | 3 | 9 | 6 | 210 | 3850 | 30 | |
HCT127U1 | 5" | 127 | 2 | 6 | 6 | 250 | 4700 | 30 |
HCT152U1 | 6" | 152 | 2 | 6 | 6 | 300 | 6900 | 30 |
White